
APIs are the cornerstone of today’s cloud-based software and hardware — and the secret to the modern enterprise, one which plugs into an ever-growing open ecosystem of API-driven services. APIs are the backbone of the $2.2 trillion market for the API Economy.
API World has announced the first API 300 — a showcase of the top innovations in the API industry over the past year. The companies were selected through an interview and evaluation process based on several factors, including the data submitted by the companies and industry research. The API 300 focuses on API technologies including API infrastructure, API management, API analytics, and API industry verticals such as health care, communications, automotive, finance, media, and dozens more.
The 2019 API 300
| Company Name | API Name | Technology Category |
|---|---|---|
| Amio | Amio | API Infrastructure |
| Authlete, Inc. | Authlete | API Infrastructure |
| Cisco Systems | Cisco DevNet | API Infrastructure |
| Fastly | terrium | API Infrastructure |
| Postman | API Development Environment | API Infrastructure |
| Tangany GmbH | Wallet as a Service | API Infrastructure |
| Dell Boomi | Boomi API Management | API Management |
| GraviteeSource | Gravitee.io API Platform | API Management |
| IBM | API Connect | API Management |
| Kong Inc. | Kong | API Management |
| LinkApi | API Management and IPaaS | API Management |
| MuleSoft | Anypoint Platform | API Management |
| RapidValue Solutions | End-to-end API integration and management services | API Management |
| Rebrandly | Rebrandly API [v1] | API Management |
| WSO2 | WSO2 API Manager | API Management |
| Aloi Inc | Aloi | API Middleware |
| APIGATE | APIGATE Mint | API Middleware |
| BeAPI | API Chaining | API Middleware |
| Envia.com | Envia Shipping Solutions | API Middleware |
| Mail Technologies, Inc | DocuSend Postal API | API Middleware |
| Pocket Network Inc. | Pocket Network | API Middleware |
| Red Hat Software, Inc. | Red Hat Integration | API Middleware |
| ScaleDynamics | WarpJS server | API Middleware |
| Site-Shot | REST API | API Middleware |
| Teapot, LLC | Xilution | API Middleware |
| The Linux Foundation | EdgeX Foundry | API Middleware |
| Transposit | Transposit | API Middleware |
| 42Crunch | 42Crunch API Security Platform | API Security |
| Axiomatics | Axiomatics Policy Server | API Security |
| CritcalBlue | APPROOV | API Security |
| CryptoMove | CryptoMove APIs | API Security |
| Curity AB | Curity Identity Server | API Security |
| Forum Systems | Forum Sentry API Security Gateway | API Security |
| FX Labs, inc | APISec | API Security |
| IDF Connect, Inc. | SSO/Rest | API Security |
| monapi.io | IP Address Anomaly API | API Security |
| OneLogin | OneLogin | API Security |
| Software AG | Microgateway | API Security |
| Allstate | Allstate Roadside Services Rescue API | Automotive APIs |
| Daimler AG | Mercedes-Benz Car Data | Automotive APIs |
| Infinite Loop Development Ltd | vehicle registration api.com | Automotive APIs |
| Smartcar Inc. | Smartcar API | Automotive APIs |
| SmartMonkey.io | Flake | Automotive APIs |
| Adzerk | Adzerk Ad Serving APIs | Business Software APIs |
| ClickTime | ClickTime REST API v2 | Business Software APIs |
| Cloudmersive | Cloudmersive APIs | Business Software APIs |
| Credit Reporting Services LLC | SmartAPI | Business Software APIs |
| Data Demograph | Data Demograph | Business Software APIs |
| DigitalOwl Ltd | semantic text analysis | Business Software APIs |
| Disarea, LLC | smartQ API | Business Software APIs |
| eBay | eBay Developer Ecosystem | Business Software APIs |
| ETNA | ETNA Trading API | Business Software APIs |
| Feedier | Feedier | Business Software APIs |
| FlexRule | FlexRule Decision as a Service | Business Software APIs |
| Guidebook, Inc. | Guidebook Open API | Business Software APIs |
| HelloSign, a Dropbox Company | HelloSign API | Business Software APIs |
| Homebase | Homebase Public API | Business Software APIs |
| Intuit | Intuit QuickBooks platform: APIs for accounting, payments, and payroll | Business Software APIs |
| Maybe Capital | Kruch | Business Software APIs |
| Medallia | Medallia Experience Cloud | Business Software APIs |
| Notarize, Inc. | Notarize Business and Real Estate APIs | Business Software APIs |
| Notificare | Notificare | Business Software APIs |
| Paperplane | Paperplane | Business Software APIs |
| Prisync | Prisync API V2.0 | Business Software APIs |
| Proposify | RESTful API | Business Software APIs |
| Quik! | Quik! Forms API | Business Software APIs |
| Rossum s.r.o. | Document Management API | Business Software APIs |
| rspective | Voucherify | Business Software APIs |
| Saucepos | Chain Reactive | Business Software APIs |
| Seametrix software | Seametrix API | Business Software APIs |
| Sisense | Sisense APIs | Business Software APIs |
| Turn Technologies | Background Check API | Business Software APIs |
| Typeform | Typeform API | Business Software APIs |
| Wingify Software Pvt Ltd | VWO API | Business Software APIs |
| Ximilar s.r.o. | Ximilar | Business Software APIs |
| Zenkit | Zenkit API | Business Software APIs |
| 2600Hz | KAZOO | Communications APIs |
| Agora.io | Agora Voice & Video SDK | Communications APIs |
| Agora.io | Real time voice, video and interactive streaming | Communications APIs |
| Amio | Amio | Communications APIs |
| Arvia | AR powered remote video assistance | Communications APIs |
| Botdelive | Push Notification and 2FA via Whatsapp, Messenger and Telegram | Communications APIs |
| Forking Software LLC | Mailsac | Communications APIs |
| Karix Mobile Pvt Ltd | karix.IO - Unified API for SMS and WhatsApp | Communications APIs |
| karix.io | karix.io | Communications APIs |
| KPN | Speech to text | Communications APIs |
| Match My Thesis IVS | Pictura API | Communications APIs |
| Micro Ocean Technologies S/B | MoceanAPI | Communications APIs |
| Numspy | Numspy | Communications APIs |
| Nylas | Nylas Universal APIs | Communications APIs |
| Ribbon | Kandy | Communications APIs |
| SendBird | SendBird | Communications APIs |
| sms77.io | SMS API | Communications APIs |
| TeleSign | TeleSign | Communications APIs |
| Telnyx | RESTful JSON API | Communications APIs |
| The Things Industries | The Things Network | Communications APIs |
| Twilio | Twilio | Communications APIs |
| Vonage | Nexmo, The Vonage API Platform | Communications APIs |
| Voxbone | Voice API, SMS API, Programmable Compliance API | Communications APIs |
| Abacab Ltd | Boltron Api | Data APIs |
| AmplifyReach | Natural Language Understanding (NLU) APIs | Data APIs |
| ATTOM Data Solutions | Real Estate, Neighborhood, POI APIs | Data APIs |
| Boggio Analytics | Football Prediction API | Data APIs |
| Boulevard AI | Boulevard Foresight | Data APIs |
| CDC WONDER | WONDER | Data APIs |
| Chomp Foods LLC | Chomp | Data APIs |
| Clearout | RESTful | Data APIs |
| ClimaCell | MicroWeather API | Data APIs |
| CodeLine Oy | MAC address vendor lookup | Data APIs |
| ContentSide | ContentSide Plateform | Data APIs |
| Data Lantern, Inc | Data Lantern - data is the new API | Data APIs |
| Datopian | REST | Data APIs |
| DIGI reality s.r.o. | Digireality.cz offers | Data APIs |
| Edamam | Food and nutrition data platform | Data APIs |
| Elevation API | Elevation API | Data APIs |
| Entity Digital Sports Pvt Ltd | Rest | Data APIs |
| FakeJSON | FakeJSON | Data APIs |
| Foxy AI | Foxy AI API | Data APIs |
| FullContact | FullContact Enrich API | Data APIs |
| Geolake LLC | Geolake Geocoding API Service | Data APIs |
| Gnews | Unofficial Google News API | Data APIs |
| Harvard Library Innovation Lab | Caselaw Access Project API | Data APIs |
| HyperTrack | HyperTrack | Data APIs |
| Institute for Social Research and Data Innovation, U of Minnesota | IPUMS API | Data APIs |
| Intelligence Node | Infeed | Data APIs |
| Interzoid | Interzoid APIs | Data APIs |
| Joursouvres | JSON | Data APIs |
| LeadSquared Inc | LeadSquared API | Data APIs |
| Loctome Sports Live Tracking | Loctome API elevation service | Data APIs |
| Loctome Sports Live Tracking | Loctome Elevation Service | Data APIs |
| LOTaDATA | CITYDASH.ai | Data APIs |
| MakCorps - Hotel Price Comparison API | Hotel Price Comparison API | Data APIs |
| MarkLogic | MarkLogic Data Services | Data APIs |
| Max Planck Institute of Animal Behavior | Movebank REST API | Data APIs |
| mopinion | Mopinion Feedback Data API | Data APIs |
| MovieQuotes | MovieQuotes API | Data APIs |
| National Research Council of Italy - Institute of Atmospheric Pollution research (CNR-IIA) | GEOSS Platform API | Data APIs |
| Neobi | Neobi Open Cannabis | Data APIs |
| NYC Mayor's Office for Economic Opportunity | The NYC Benefits Screening API | Data APIs |
| OpenUp | OpenGazettes South Africa | Data APIs |
| OpenUp | vulekamali | Data APIs |
| Over-Under Digital Inc. | FootyStats API | Data APIs |
| PB Data Services LLC | UpdateYourList.com REST API | Data APIs |
| Pickpointio LTD | Geocoding service API | Data APIs |
| Premier League Live Scores API | Premier League Live Scores API | Data APIs |
| PUBG | PUBG Developer API | Data APIs |
| Realty Mole | Rent Estimate API | Data APIs |
| Redis Labs | Redis Enterprise Pro APIs | Data APIs |
| Roaring Apps AB | REST | Data APIs |
| ScoreBat | ScoreBat | Data APIs |
| scorelab | API globalwinescore | Data APIs |
| Scraper API | Scraper API | Data APIs |
| Searoutes S.A.S | searoutes.com | Data APIs |
| SEO Review Tools | SEO Content Analysis API | Data APIs |
| Skim Technologies | Skim Engine | Data APIs |
| Social Animal | Most Shared Content/News API, Influencer Search API, Share Count API | Data APIs |
| SunsetWx | Sunburst | Data APIs |
| Szymon Dukla | Holiday API | Data APIs |
| The Sensible Code Company | PDF table extraction API | Data APIs |
| TheDataDB | TheCocktailDB | Data APIs |
| Tisane Labs | Tisane API | Data APIs |
| Tripomatic s.r.o. | Sygic Travel API | Data APIs |
| Wandering Leaf Studios LLC | Open Brewery DB | Data APIs |
| Weatherbit LLC | Weather API | Data APIs |
| Wordnik Society | the Wordnik API | Data APIs |
| Xooa | Xooa API | Data APIs |
| Arcentry, Inc. | Arcentry - Diagramming API | DevOps APIs |
| CircleCI | CircleCI API | DevOps APIs |
| Oh Dear! | Oh Dear! API | DevOps APIs |
| PagerDuty | PagerDuty | DevOps APIs |
| Parasoft | Parasoft SOAtest | DevOps APIs |
| StackPath | Edge Infrastructure APIs | DevOps APIs |
| Tier1app | Crash analysis API | DevOps APIs |
| Activeledger | Activeledger / Activecore | Enterprise APIs |
| Aiyo Labs | FlockSend Connect | Enterprise APIs |
| BitcoinAverage | BitcoinAverage Enterprise Websocket API | Enterprise APIs |
| Clust Technologies | Clust API | Enterprise APIs |
| echoAR, Inc. | echoAR | Enterprise APIs |
| Kaleido | Kaleido Administrative API & Kaleido Developer API | Enterprise APIs |
| Kloudless | Kloudless Unified APIs | Enterprise APIs |
| LandeCost.io | Landed Cost Calculator API / HS Code Search API | Enterprise APIs |
| Mavatar Technologies Inc. | mCart omnichannel marketplace and affiliate sales PaaS | Enterprise APIs |
| Moovit | Moovit Transit APIs | Enterprise APIs |
| soajs | soajs | Enterprise APIs |
| Sterling | Sterling Background Screening & Identity API | Enterprise APIs |
| Verifile Limited | Verifile Global Background Check API | Enterprise APIs |
| Voucherify - rspective | Voucherify | Enterprise APIs |
| Brave New Coin | BNC Crypto Data API's | Finance APIs |
| Česká spořitelna | Open Banking | Finance APIs |
| Coinranking B.V. | The Coinranking API | Finance APIs |
| De Betaalfabriek | IBAN-API | Finance APIs |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank API Program | Finance APIs |
| FactSet | FactSet:Developer | Finance APIs |
| Financial Modeling Prep | Financial Modeling Prep | Finance APIs |
| Finbourne Technology | LUSID | Finance APIs |
| Finicity | Tradestream and UltraFICO | Finance APIs |
| Haven Life | Haven Life term life insurance API | Finance APIs |
| Hydrogen | Hydrogen Atom | Finance APIs |
| Intrinio | Intrinio Financial Data API | Finance APIs |
| Kalendarium LLC | EarningsCalendar | Finance APIs |
| Kuveyt Türk Participation Bank | ASP.NET Web API 2 | Finance APIs |
| Mutual Fund API | Mutual Fund API | Finance APIs |
| Nomics | Nomics' Crypto Market Data API | Finance APIs |
| Nordea | FX Market Order API, FX Listed Rates API, both built on Rest API technology | Finance APIs |
| OCBC | Connect2OCBC | Finance APIs |
| PayJoy Inc | Lock API | Finance APIs |
| Shrimpy | Shrimpy Universal Crypto Exchange Trading API | Finance APIs |
| TaxJar | TaxJar SmartCalcs API | Finance APIs |
| Totle | Totle API | Finance APIs |
| TradeStation | TradeStation WebAPI | Finance APIs |
| Xignite | Market Data Cloud | Finance APIs |
| Yapily | Yapily API | Finance APIs |
| You Need a Budget (YNAB) | The YNAB API | Finance APIs |
| Can I Eat It Limited | Can I Eat It? Product and Barcode API | Health APIs |
| Caremerge | Caremerge API | Health APIs |
| eHealthMe Inc | eHealthMe API | Health APIs |
| Personal Remedies | Personal Remedies API | Health APIs |
| Sikka Software Corp | Sikka ONE API | Health APIs |
| Allow2 | Allow2 | Home APIs |
| Realty Mole | Realty Mole Property API | Home APIs |
| BSH Hausgeräte GmbH | Home Connect | IoT APIs |
| SoundHound Inc. | Houndify | IoT APIs |
| Temboo | API Toolkit & Kosmos IoT System | IoT APIs |
| Adobe | Adobe XD Platform | Media APIs |
| Bakuage Co., Ltd. | AI Mastering | Media APIs |
| Brighter Tools Ltd | MediaMarkup | Media APIs |
| Cloudinary | Cloudinary Media Management API | Media APIs |
| Frame.io | Frame.io Developer Platform | Media APIs |
| GraphQL360 | GraphQL360 | Media APIs |
| Internet Video Archive | Entertainment | Media APIs |
| Lorem Picsum | Lorem Picsum | Media APIs |
| MoodMe | Face Insights | Media APIs |
| OpenShot Studios, LLC | OpenShot Video Editing Cloud API | Media APIs |
| Panda General Trading | Ethiopian Movie Databases | Media APIs |
| Rocketium | Rocketium Video API | Media APIs |
| Storyblocks | Storyblocks API | Media APIs |
| Svrf | Svrf API | Media APIs |
| Ziggeo | Ziggeo API | Media APIs |
| BackendBox | BackendBox | Microservices APIs |
| DILLI LABS LLC | Dilli Email Validation API (DEVA) | Microservices APIs |
| G-Square Solutions Pvt. Ltd. | bigdator/textrator | Microservices APIs |
| Marqeta | Marqeta DiVA API | Microservices APIs |
| Rasterwise, LLC. | GetScreenshot | Microservices APIs |
| Techfabric LLC | Microservices and RESTful APIs | Microservices APIs |
| Intento, Inc. | Intento AI Middleware | Other: AI Middleware |
| Factom Inc | Harmony Connect | Other: Blockchain API |
| VizLore LLC | ChainRider | Other: Blockchain APIs |
| CAPTCHAs.IO | CAPTCHAs.IO OCR | Other: CAPTCHA Solver API |
| Crafter Software | Crafter CMS GraphQL Server | Other: Content Management API |
| PacketTotal LLC | Static Network Analysis & Analytics Engine | Other: Cyber Security - Data Analysis & Analytics |
| SummarizeBot | SummarizeBot APIs | Other: Data APIs, Media APIs, Health APIs, Finance APIs, Enterprise APIs, |
| delion technologies | delion.io | Other: DLT IOTA Tangle API for Payment / IOT / Data |
| VIOLET | VIOLET API | Other: E-Commerce APIs |
| Nexway | MONETIZE & CONNECT | Other: eCommerce API |
| SignRequest | SignRequest API | Other: Electronic signature API |
| Sketch | Sketch | Other: Extensions and integrations |
| Cloverly | Cloverly API | Other: Green tech API |
| Vedic APIs | Vedic APIs | Other: History |
| Zodomus | Zodomus | Other: Hospitality and travel API |
| FusionAuth | FusionAuth | Other: Identity and User Management |
| Trulioo | GlobalGateway | Other: Identity Verification/Compliance APIs |
| CoverWallet | CoverWallet API | Other: Insurance APIs |
| Ipregistry | Ipregistry | Other: IP Geolocation and Threat Data API |
| Foursquare | Places API | Other: Location APIs |
| TomTom | TomTom Maps APIs | Other: Location APIs |
| Converseon | Conversus.AI | Other: Machine Learning - Text Analytics APIs |
| Algorithmia | Algorithmia | Other: Machine Learning API Hosting |
| Targomo GmbH | Targomo API | Other: Mapping API |
| Codeq LLC | Codeq Natural Language Processing API | Other: Natural Language Processing |
| Twinword, Inc. | Twinword API | Other: Natural Language Processing |
| UnFound.ai | UnFound.ai | Other: Natural Language Processing/Generation/Understanding |
| Spaceflight News API | Spaceflight News API | Other: News API |
| Catchy | We are an API Marketing company | Other: Not Specifed |
| Notificare | Notificare | Other: Not Specifed |
| Socure | Socure ID+ solution | Other: Not Specifed |
| seobility GmbH | SEO APIs | Other: Online Marketing (Search Engine Optimization/SEO) |
| iLovePDF | iLovePDF™ API Rest | Other: PDF Document Tools API |
| Push Technology Ltd. | Diffusion Real-time API Management Platform | Other: Real-Time API Management |
| Misty Robotics | Misty Robotics Development Platform | Other: Robot APIs |
| OnTerra Systems | RouteSavvy Route Optimization API | Other: Route Optimization API |
| Netcube | ApiFlash | Other: Screenshot API |
| Social Searcher | Social Media Search & Monitoring API | Other: Search APIs |
| Botdoc | Botdoc | Other: Secure Digital Transport:21+ vertical markets |
| FlowerChecker | plant identification API | Other: Smart Garden, environment monitoring and agriculture |
| Get Your Pet, LLC | Get Your Pet API | Other: Social Media |
| Zorang Inc | Java API | Other: Social media |
| Decathlon | Sports Tracking Data | Other: Sports API |
| Compughter Technologies, LLC | Versus Sports Simulator | Other: Sports APIs |
| Fantasy Football Nerd | Fantasy Sports API | Other: Sports APIs |
| SC DE VIS SOFTWARE SRL | CloudPronouncer | Other: Text To Speech API |
| TravelgateX | TravelgateX. The global marketplace for the travel trade. | Other: Travel API |
| Tripian | Tripian API | Other: Travel Recommendation Engine |
| Boulevard AI | Boulevard Foresight | Other: Urban API |
| BlockChyp | BlockChyp | Payment APIs |
| Cardknox | Cardknox API | Payment APIs |
| Cardknox | Cardknox Recurring Payments | Payment APIs |
| Fiserv | Digital Payments SDK | Payment APIs |
| Pay with Bolt Ltd | Pay with Bolt | Payment APIs |
| PayPal | Disputes API | Payment APIs |
| Payway, Inc | PaywayWS | Payment APIs |
| Stronghold | Stronghold Platform API | Payment APIs |
| Uviba | Uviba Payments | Payment APIs |
Nominate your API technology for the 2020 API 300
Nominations to open up Mid 2020